Produktdetails
Herkunftsort: Nanjing, China
Markenname: HLD
Zertifizierung: SGS/ISO9001/CE
Modellnummer: H-TSE65B/H-TSE75B/H-TSE65B/H-TSE95B
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1/set
Preis: face to face /set
Verpackung Informationen: Schaufelfolie/Folienfolie/Holzkiste
Lieferzeit: 30 bis 45 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 bis 500 Stück pro Jahr
Name: |
Doppelschneckenextruder |
Schraubendurchmesser: |
150~1200kg/h |
L/D: |
28 bis 60 |
Pelletierung: |
Wasserstrang |
Spannung: |
380V, 380V 50HZ 3Phase ((Anpassung), 220V/380V, Anpassung, Wechselstrom |
Schraubentwurf: |
Doppelschraube |
Anwendung: |
Granulat, Kunststoff-Masterbatch |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Name: |
Doppelschneckenextruder |
Schraubendurchmesser: |
150~1200kg/h |
L/D: |
28 bis 60 |
Pelletierung: |
Wasserstrang |
Spannung: |
380V, 380V 50HZ 3Phase ((Anpassung), 220V/380V, Anpassung, Wechselstrom |
Schraubentwurf: |
Doppelschraube |
Anwendung: |
Granulat, Kunststoff-Masterbatch |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
UnsereMehrzweck-Twin-Screw Extruderist so konzipiert, dass er mit einer Vielzahl von Materialien, einschließlich PVC, ABS und PET, umgehen kann, wodurch eine höchste Verarbeitungseffizienz und eine hohe Präzision für verschiedene Anwendungen in der Kunststoffindustrie gewährleistet werden.Dieser hochmoderne Extruder bietet eine außergewöhnliche Flexibilität, so dass es die perfekte Lösung für die Herstellung von Produkten wie Profilen, Blättern, Filmen und zusammengesetzten Materialien ist.
Hauptmerkmale:
Anwendungen:
Egal, ob Sie starre oder flexible Materialien verarbeiten, unser vielseitiger zweischraubender Extruder bietet die Zuverlässigkeit und Präzision, die Sie benötigen, um die anspruchsvollsten Produktionsanforderungen zu erfüllen.Verbessern Sie Ihre Fertigungskapazitäten und erzielen Sie höhere Produktivität mit dieser hochmodernen Extrusionstechnologie.
Modell | L/D | Ausgabe |
H-20B | 28 bis 60:1 | 5 bis 20 kg/h |
H-36B/40B | 28 bis 60:1 | 60 bis 150 kg/h |
H-50B/52B | 28 bis 60:1 | 150 bis 250 kg/h |
H-65B | 28 bis 60:1 | 300 bis 500 kg/h |
H-75B | 28 bis 60:1 | 500 bis 750 kg/h |
H-95B | 28 bis 60:1 | 800 bis 1500 kg/h |
Ausfüllung der Änderung | PE, PP, EVA, ABS, PC, PS usw. + Kalziumcarbonat, Talk, Glasperlen, | |
SiO2, Aluminiumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Brokatoxid, Schwefelsäure | ||
PP, PA, ABS usw. + Eisenpulver, Magnetpulver, Aluminiumpulver, Edelstahldraht, Keramikpulver | ||
Mischungsmodifikation ((Gummi- und Kunststoffmischung, Kunststofflegierung | PE, PP, PS+SBS, PP, PA+EPDM, POE, PP+NBR, EVA + Silikonkautschuk usw. | |
PA, PC+ABS: ABS+TPU: PBT+PET: PP+PE usw. | ||
Masterbatch | PE, PP, ABS, EVA, PS, PBT, PET usw. + Pigmente und andere Zusatzstoffe | |
Biologisch abbaubare Masterbatch: PE, PS, PP + Stärke usw. | ||
Flammschutzmittel Masterbatch: PE, PP, PA, ABS, PBT usw. + Flammschutzmittel und andere Zusatzstoffe | ||
Funktionale Masterbatch | Polyethylen-Masterbatch,Anti-Nebel- und Anti-Alterungs-Masterbatch mit hoher Wärmedämmung, Kühl-Masterbatch, rheologisch veränderte Masterbatch | |
Rost- und Verhärtungsspezifische Masterbatch, antistatische Masterbatch, antibakterielle Masterbatch | ||
Kohlenstoffschwarz Masterbatch: PE, EVA, ABS, PET usw. + Kohlenstoffschwarz | ||
Glasfaser (Kohlenstofffaser) Verstärkung (MD-Modell kurze Faser) | PP, PBT, ABS, AS, PA, PC, POM, PET, PEEK, PPO, PES usw. + lange oder kurze Glasfasern | |
PP, PBT, ABS, AS, PA6, PA66, PC, POM, PET usw. + lange oder kurze Kohlenstofffasern | ||
Thermoplastischer Elastomer | TPR, TPU, TPV, SBS, SEBS, SIS usw. | |
EVA, PU-Klebstoff, Silikon-Klebstoff, UHMWPE-Spinnstoff | ||
Fluorkautschuk, Fluorkunststoffe, LCP, PEEK, PES, PL, PSU usw. | ||
Spezialmaterial | Material zur Abdeckung optischer Kabel, Acetatfaser, Papierstoff für Zigarettenfilter, leitfähiger Kunststoff | |
TPR-, PU- und EVA-Schaumsohle | ||
Leuchtfähige Kunststoffe, antibakterielle Kunststoffe, UV-feste Kunststoffe, PE-Verbindungsrohre | ||
HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE, PP, EVA Isoliermaterial, Gehäusematerial, PF Strahlungsverbundkabelmaterial, PE Silane-Verbundkabelmaterial | ||
Verschiedene Kabelmaterialien | Flammschutzmaterialien aus Polyolefinkabeln, Flammschutzmaterialien mit geringem Rauchgehalt und ohne Halogen | |
Rauch- und Flammschutzmittel aus PVC-Kabel mit geringer Halogendichte | ||
Reaktive Extrusion | Polyamidpolykondensationsreaktion, Polyesterschmelzpolymerisationsreaktion, Polyurethanpolykondensationsreaktion, Polykarbonatpolykondensationsreaktion,Polyoxymethylenmasse durch kontinuierliche Polymerisationsreaktion, PMMA-Polymerisation | |
Devolutilierung | Chloriertes Polypropylen, chlorsulfoniertes Polyethylen, Fluorkautschuk, Butadiengummi, SBS, EPDM, SEBS, SIS usw. | |
Pulverbeschichtung |
|
Häufig gestellte Fragen
1Wie viele Jahre Erfahrung haben Sie?
Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Extruderindustrie.
2:Sind Sie Händler oder Hersteller?Wie groß ist die Fabrik?
Wir sind Hersteller, die Fabrik ist über 5000 Quadratmeter groß.
3:Schraub- und Fasszubehör, wer produziert?
Unsere Fabrik produziert es selbst.
4Kann ich eine Musterbestellung für den Extruder haben?
Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
5Wie geht man mit einem Befehl um?
Zunächst informieren Sie uns über Ihre Anforderungen oder Anwendungen.
Zweitens zitieren wir nach Ihren Anforderungen oder Vorschlägen.
Drittens bestätigt der Kunde die Proben und stellt eine Kaution für die formale Bestellung ein.
Viertens, wir organisieren die Produktion.
Schließlich, organisieren Lieferung
6:Bereitstellung von Technologie und Formeln?
Bei Aufträgen über eine bestimmte Menge stellen wir die Technologie und Formel zur Verfügung, die Ihnen helfen, das Projekt abzuschließen.
7:Haben Sie einen Katalog?
HLD Album.pdf